La Municipalidad de Antofagasta anunció el calendario oficial para la entrega de juguetes y dulces navideños, dirigida a los vecinos que postularon al beneficio. La distribución se realizará en las juntas de vecinos correspondientes, en una jornada que se extenderá por cinco días.
RECUERDE: Puede revisar su postulación en la web: www.municipalidadantofagasta.cl.
- Periodo de Entrega: Desde el 16 al 20 de diciembre.
- Horario Único: De 13:30 a 18:00 horas todos los días.
- Documentación Obligatoria: No olvide traer la cédula de identidad del menor y del tutor.
Calendario Detallado de Entrega (Día y Ubicación)
A continuación, el detalle de las Juntas de Vecinos y sus direcciones de entrega:
Martes 16 de Diciembre
| Junta de Vecinos | Dirección |
| Villa El Salto | Sicilia #1515 |
| Villa El Mar | Galilea #1320 |
| Ferrobabaquedano | El Chaco #1590 |
| Santiago Amengual | Sarmiento #4450 |
| Ana Giglio de Zann | Quillagua #4420 |
| Villa Los Salares | Quilillagua #4420 |
| Salar del Carmen | Colombia #842 |
| Pablo Kruger | Carlos Oviedo Cavada #4663 |
| Lautaro Nuevo Renacer | Vallenar #278 |
| El Olivar | Avenida España #5835 |
| El Golf | Elqui #498 |
| Corvallis | Tesla #1276 |
| Villa Las Condes | Américo Vespucio #1235 |
| Las Condes | Peñafiel #5508 |
| Cirujano Videla | Celia Castro #5893 |
| Villa Las Américas | Candelaria Pérez #5499 |
| La Última Esperanza | Juvencio Valle #960 |
| Portal Vientos del Norte | Los Poetas #964 |
| Cardenal Zamoré | Pasaje Llareta #660 |
| Doña Francisca II Etapa | Río Imperial #9791 |
| Los Olivos | Hilda Cruz Colina #10230 |
| Andrés Sabella Gálvez | Solón Salas #9725 |
| Villa Sierra Nevada | Héroes de la Concepción #9657 |
| Villa Cardenal Raúl Silva Henríquez II | Ramón Llarás #1426 |
| Villa Las Palmas | Ramón Llarás #1426 |
| Villa Vida Nueva | Carrizal Bajo #9650 |
| Villa Esmeralda | Av. Bonilla #9850 |
| Villa Azul | Chacabuco #175 |
| Alta Vista | Oficina Democracia #11561 |
| Costa Laguna | Alcalde Maximiliano Poblete, Sergio Ortega/Gladys Marín |
| Portada del Norte | Oficina Progreso #11610 |
| Aromos del Mirador | Jaime Padrelly #168 |
Miércoles 17 de Diciembre
| Junta de Vecinos | Dirección |
| Coloso | San Antonio S/N |
| Huáscar | Juan Betancur #024 |
| Jardines del Sur | Travesía del Mirador #03298 |
| Valle del Mar | Lluillallaico #2601 |
| Travesía de las Salitreras | Condominio Bonasorte |
| Vientos del Sur | Patricia González #01950 |
| Villa Milac | Patricio González #01950 |
| La Lavandera | Patricio Lynch #805 |
| Parque Inglés | Patricio Lynch #805 |
| Playa Blanca | Virgilio Arias #679 |
| Augusto Dhalmar | Eduardo Orchard #810 |
| El Curvo | Eduardo Orchard #810 |
| La Favorecedora | Los Cerrillos #1706 |
| Estadio Nacional | Las Brisas #1200 |
| Ricardo Hora | Los Copihues #1490 |
| Villa Constancia Alto | Tegualda #1705 |
| Villa Esmeralda | Uribe #1648 |
| Villa Los Copihues | Bío Bío #5758 |
| Manuel Rodríguez | El Loa #6010 |
| Pedro Aguirre Cerda | Pucará #6209 |
| Ampliación Prat A | Av. Los Leones #6388 |
| Arturo Prat Chacón | Achao #6038 |
| Nueva Prat | Quechereguas #760 |
| Empalme | Pasaje Plumerillo #6325 |
| Villa Punta Arenas | Pasaje Azapa #6885 |
| Osvaldo Muñoz | San Pablo #8326 |
| Villa Frei Sol Plateau | Las Delicias #6684 |
| José Miguel Carrera | Juan Bravo #7043 |
| Salitre Alto | Av. Bonilla #6834 |
| Libertad | Bandera #6997 |
| Salitreras Unidas | Las Delicias #6863 |
| Salitre Bajo | Monjitas #480 |
| Peñablanca | El Yodo #8055 |
| Los Pinares | Lautaro Espinosa #7771 |
| Costa Azul | El Yodo #7491 |
| O’Higgins | Oviedo Cavada #5904 |
Jueves 18 de Diciembre
| Junta de Vecinos | Dirección |
| Villa Oasis | Juan de Dios Reyes #9108 |
| Las Rocas Trokadero | Los Almendros #8553 |
| Nicanor Marambio | Psje. Morro de Arica #8721 |
| Villa Panorama | Sierra Nevada #9496 |
| Villa Los Flamencos | Cerro Chacaya #8550 |
| Renacer I | Coya Sur #050 |
| Altos Club Hípico | Pasaje Nicolás González #8665 |
| Alturas de Domeyko | Antonio Martínez #1291 |
| Oro Blanco | Antonio Martínez #1291 |
| Villa ValleNuevo | Choapa #8670 |
| Chile Nuevo | Pasaje Bonilla #8517 |
| Villa Ferrocarril | Juan Rojas #767 |
| Jorge Alessandri | Psje. Ayquina #8950 |
| Bonilla Alto | Teniente Coronel Holley #663 |
| Villa Gabriela Mistral | Dinka Ilic S/N con Cerro |
| Unión Altos Club Hípico | Pedregal #8630 |
| Bonilla Bajo | Pedregal #8630 |
| Las Industrias | Pedregal #8630 |
| Unión Villa Escondida | Pedregal #8630 |
| Pedregal | Río Maule #8630 |
| Juan Pablo II | Pasaje Lorenzo Arenas #8938 |
| Villa El Mirador | Río Doñihue #1435 |
| Villa Progreso | Río Llañari #312 |
| Tucapel Salinas | Pasaje El Taco #9353 |
| Antonio Rendic | El Roble #9108 |
| Arenales II | Río Maule #9255 |
| Arenales III | Hilda Cruz Colina #9681 |
| Arenales IV | Río Maule #9215 |
| José Papp | Pasaje Camar #735 |
| Lenka Franulic | Raúl Cisternas/Coya Sur/San Pedro |
| Villa Nuevo Amanecer | Carlos Pérez Budetti #9512 |
| Villa Las Parinas | Ingeniero Hyatt #9546 |
| Villa Los Chañares | Juan Acosta Ramos #1085 |
| Alto La Chimba | Pasaje Patricio Cariola N° 10357 |
| Villa Esperanza 2000 | Los Chungungos #9684 |
| Última Salitrera | Ingeniero Hyatt #9564 |
| Villa Felipe Trevizan | Ingeniero Hyatt #9564 |
Viernes 19 de Diciembre
| Junta de Vecinos | Dirección |
| Villa Irarrazábal | Río Bueno #7631 |
| Balmaceda | Mateo Toro Zambrano #1007 |
| Esperanza Nuestra | Ana María Labarca #7691 |
| Villa Chica | Huantajaya #7180 |
| Gabriela Mistral | Manuel Thompson #7304 |
| La Portada | El Roble #7645 |
| Villa Bulnes | Eloísa Viuda de Zurita #7620 |
| Ñacardense | Rapel #735 |
| Villa Brandon | Manuel Thompson #7902 |
| Rubén Infanta | Leonardo Da Vinci #1099 |
| Villa Alemania | Gran Avenida #8333 |
| Villa México | Juvenal Rojas #7880 |
| Victoria | Pedro Lobos #7856 |
| Primera de Mayo | Psje. Antonio Martínez #1173 |
| Carol Urzúa | Av. Bonilla 7301 Condominio Los Algarrobos |
| Villa Caspana | Av. Bonilla 7301 Condominio Los Algarrobos |
| Osvaldo Mendoza | Padre Alberto Hurtado #2450 |
| Miramar Sureste | José María Caro #2508 |
| Sector Centro | Esmeralda #2116 (Sokol) |
| René Schneider | Alfonso Meléndez #3310 |
| Villa Irene Frei | 12 de Octubre #3150 |
| Miramar Central | Miraflores #2750 |
| Hospital Norte | Matta #3220 (Memorial Providencia) |
| Teniente Merino | Juan Véliz #3170 |
| Juan Pablo II | Minero Clavería/10 de Julio |
| Matta | Tarapacá #3705 |
| Sector Estación | La Cañada #160 |
| Villa Chuquicamata | Buenos Aires #1005 |
| El Ancla | Lima #682 |
| Bristol | Bellavista #4256 |
| Bellavista | Andacollo #3757 |
| Chile | Pasaje Penjem #2153 |
| 21 de Mayo | Galvarino #3098 |
| Miramar Norte | Galvarino #3098 |
Sábado 20 de Diciembre (Última Jornada y Rezagados)
| Junta de Vecinos / Condición | Dirección |
| Junta de Vecinos | Población Norte, Aguas Blancas, Balneario Juan López, Caleta Bario Alto, San Marcos |
| REZAGADOS | Personas que no hicieron retiro de juguetes/dulces el día que le correspondía |
| Lugar de Retiro (Sábado 20): | Gimnasio Techado Empalme (Av. Rendic S/N entre Rancagua y Pasaje Yerbas Buenas) |